Hersteller | Autobezeichnung | Ortmann Reifennr. |
akspiele Artikelnr. |
Hinweis | Alternative |
---|---|---|---|---|---|
a-series (Flyslot cars) | Riley MK XI (Porsche "Brumos") | 49b | 909350 | ||
a-series (Flyslot cars) | Sunred SR21 | 49b | 909350 | ||
Airfix | F1 homeset rear | 52f | |||
Airfix | F1 homeset front | 52e | |||
Airfix | Formel wie Maserati, Porsche, Cooper hinten | 29 | 909384 | ||
Airfix | Formel wie Maserati, Porsche, Cooper vorn | 29b | |||
Airfix | MiniCooper (nicht high Speed!) | 52m | |||
Airfix | Vauxhall Viva | 52m | |||
Airfix/MRRC | ballrace chassis | 52c | |||
Airfix/MRRC | Conti, Autounion Mercedes 154,Maserati breite Räder | 52 | |||
Airfix/MRRC | gleich wie 52 aber für kleinerern Ø | 52a | |||
Airfix/MRRC | highspeed cars | 52d | |||
Airfix/MRRC | slimline chassis | 52b | |||
Artin | Porsche GT1 und GT2 | 48 | |||
Autoart | Ford GT | 28L | 909394 | ||
Autoart | Lamborghini Diablo | 47 | 909344 | ||
Autoart | Lamborghini Galardo | 38b | |||
Autoart | Lamborghini Mucielago hinten | 38b | |||
Autoart | Lamborghini Mucielago vorne | 38c | |||
Autoart | Mazda RX-8 hinten | 38a | |||
Autoart | Porsche 911 GT3 | 47 | 909344 | ||
Autoart | Porsche Carrera GT | 28k | 909320 | ||
Autoart | Subaru Impreza vorne und hinten | 38 | 909349 | ||
Avant Slot | Audi R10 LMP10 | 49b | 909350 | ||
Avant Slot | Pescarlo LMP | 49b | 909350 | ||
Avant Slot | Pescaroio LMP Super Racing AV50204SR | 51a | 909332 | ||
Avant Slot | Peugeot 207 S2000 | 49b | 909350 | ||
Avant Slot | Peugeot LMP | 49b | 909350 | ||
BBR | F430 Challenge | 51b | 909390 | ||
Carrera 160 | 5 x 9 / 5mm | 40e | |||
Carrera 160 | 6 x 11 / 7mm | 40d | |||
Carrera 160 | 7 x 12 / 7mm | 40c | |||
Carrera 160 | Porsche 917, Ferrari 312? | 40d | |||
Carrera Car Racing | Alle uns bekannten Fahrzeuge | 28h | 909383 | ||
Carrera Evolution/ProX | Audi A4 DTM | 47a | 909327 | 49a, 51a, 51b | |
Carrera Evolution/ProX | Audi R10 | 49aog | 909391 | ||
Carrera Evolution/ProX | Audi R8 (LeMans Fahrzeug) | 44c | 909343 | ||
Carrera Evolution/ProX | Audi R8 Straßenversion | 49d | 909347 | ||
Carrera Evolution/ProX | Batmobil | 29s | 909333 | ||
Carrera Evolution/ProX | Bentley (LeMans Fahrzeug) | 44b | 909342 | ||
Carrera Evolution/ProX | BMW V12 (LeMans Fahrzeug) | 44b | 909342 | ||
Carrera Evolution/ProX | BMW Z4 | 37u | 909323 | 49a, 51b | |
Carrera Evolution/ProX | Camaro (30411) | 37u | 909323 | ||
Carrera Evolution/ProX | Camaro super stocker (CA25788) | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Carforce „Liguar“, | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Chevrolet Bel Air `57 | 28m | 909355 | alternativ breiter | 49e |
Carrera Evolution/ProX | Chevrolet Corvette C6R | 47aog | 909328 | 44d, 49a, 51 | |
Carrera Evolution/Prox | Chevrolet Corvette C6R 30287 | 37s | 909338 | ||
Carrera Evolution/ProX | Chevrolet Corvette C6R, Custom (Cruzin Grundpackung), Spinner Wheels | 37u | 909323 | ||
Carrera Evolution/ProX | Chevrolet Dekon Monza | 34f | 909335 | ||
Carrera Evolution/ProX | Corvette (1963) | 49c | 909346 | ||
Carrera Evolution/ProX | De Thomaso Pantera | 44d | 909324 | ||
Carrera Evolution/ProX | Dodge Charger SRT8 | 34u | 909351 | ||
Carrera Evolution/ProX | DTM Audi A4 | 51b | 909390 | 49a, 51a | |
Carrera Evolution/ProX | DTM Mercedes C-Klasse 2007 (2009) | 28k | 909320 | ||
Carrera Evolution/ProX | DTM Fahrzeuge ältere (auch aktuell AMG Mercedes 2008) | 49a | 909328 | 28k, 47a, 49a | |
Carrera Evolution/ProX | F1 BMW ect. außer Ferrari, Red Bull | 34h | 909321 | ||
Carrera Evolution/ProX | F1 Ferrari | 34f | 909335 | ||
Carrera Evolution/ProX | F1 Red Bull, Mercedes | 34f | 909335 | ||
Carrera Evolution/ProX | Ferrari 512 (Reifen muss verklebt werden!!!) | 49 | 909345 | 43 | |
Carrera Evolution/ProX | Ferrari 575 GTC | 51 | 909331 | 49a | |
Carrera Evolution/ProX | Ferrari Enzo | 44c | 909343 | ||
Carrera Evolution/ProX | Ford Capri | 41 | 909339 | ||
Carrera Evolution/ProX | Ford Mustang GT Fire Patrol | 49e | 909330 | ||
Carrera Evolution/ProX | Ford Mustang GT 2005, Custom (Cruzin Grundpackung), Spinner Wheels | 37u | 909323 | ||
Carrera Evolution/ProX | Golf I GTI | 28k | 909320 | ||
Carrera Evolution/ProX | Hemi Cuda | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Hot Rod `32 Classic; `32 Supercharged | 34u | 909351 | ||
Carrera Evolution/ProX | Hot Rod `32 High Performance | 34w | |||
Carrera Evolution/ProX | Jaguar D-Type | 28m | 909355 | ||
Carrera Evolution/ProX | KTM X Bow | 40p | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Liguar | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Maserati MC12 | 44c | 909343 | ||
Carrera Evolution/ProX | Mercedes C-Klasse DTM 2007 (2009) | 28k | 909320 | ||
Carrera Evolution/ProX | Mercedes McLaren SLR | 49b | 909350 | 51b | |
Carrera Evolution/ProX | Morgan Aeromax | 37r | 909326 | ||
Carrera Evolution/ProX | Morgan Plus 8 | 33m | 909326 | ||
Carrera Evolution/ProX | Mustang | 49a | 909328 | ||
Carrera Evolution/ProX | Mustang `67 | 28k | 909320 | ||
Carrera Evolution/ProX | Mustang GT Fire Patrol | 49e | 909330 | ||
Carrera Evolution/ProX | Nascars (evtl. hinteren Magnet entfernen) | 37n | 909337 | ||
Carrera Evolution/ProX | Nissan 350Z | 28L | 909394 | 49e | |
Carrera Evolution/ProX | Opel Manta A | 28k | 909320 | 29s | |
Carrera Evolution/ProX | Opel Commodore | 49aog | 909391 | ||
Carrera Evolution/ProX | Peugeot 307 WRC | 28h | 909383 | ||
Carrera Evolution/ProX | Peugeot 908 HDI | 49aog | 909391 | 51b | |
Carrera Evolution/ProX | Plymouth Fury 60 27254 / 27253 | 28m | 909355 | ||
Carrera Evolution/ProX | Pontiac GTO `66 | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Porsche 911 Straßenversion | 49d | 909347 | ||
Carrera Evolution/ProX | Porsche 935 | 41 | 909339 | ||
Carrera Evolution/ProX | Porsche 935/78 “Moby Dick” | 34r | 909336 | 44bog oder 41c | |
Carrera Evolution/ProX | Porsche Carrera GT | 44bog | 909354 | 44b | |
Carrera Evolution/ProX | Porsche GT3 RSR | 49aog | 909391 | ||
Carrera Evolution/ProX | Porsche RS Spider | 44bog | 909354 | 47a | |
Carrera Evolution/ProX | RSR 40 Jahre edition | 36d | |||
Carrera Evolution/ProX | Porsche RSR LeMans | 47a | 909327 | ||
Carrera Evolution/ProX | Scirocco | 49d | 909347 | 51c | |
Carrera Evolution/ProX | Subaru Impreza WRC | 37a | 49e | ||
Carrera Evolution/ProX | Thunderroad Kaptera | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Thunderroad Tunnar | 50f | 909380 | ||
Carrera Evolution/ProX | Viper | 49 | 909345 | ||
Carrera Evolution/ProX | VW Golf I GTI | 28k | 909320 | ||
Carrera Evolution/ProX | VW Scirocco | 49d | 909347 | 51c | |
Carrera Evolution/ProX | Wario | 33m | 909323 | 51c | |
Carrera Evolution/ProX | X-Bow | 40p | 909323 | 51c | |
Carrera Exclusiv | Siehe 1/24 Liste | ||||
Carrera Go | Austin Martin Vanquish | 40k | |||
Carrera Go | Carforce | 40L | |||
Carrera Go | Citroen C4 | 40k | |||
Carrera Go | Corvette C5R | 40j | 909358 | ||
Carrera Go | Dodge Viper | 40g | |||
Carrera Go | Ford Mustang | 40h | 909392 | ||
Carrera Go | Formel 1 | 40f | |||
Carrera Go | KTM X Bow | 40h | 909392 | ||
Carrera Go | Mini Cooper S | 40h | 909392 | ||
Carrera Go | Nascar | 40l | |||
Carrera Go | Nissan 350Z | 40j | 909358 | ||
Carrera Go | Peugeot 206 | 40h | 909392 | ||
Carrera Go | Peugeot 307 | 40k | |||
Carrera Go | Peugeot 908 HDI | 40p | |||
Carrera Go | Porsche GT3 | 40j | 909358 | ||
Carrera Go | Porsche RS Spyder | 40p | |||
Carrera Go | Subaru Impreza | 40k | |||
Carrera Go | Viper | 40g | |||
Carrera Go | Volvo S60R | 40j | 909358 | ||
Carrera Profi | Audi TT | 28h | 909383 | ||
Carrera Profi | Fahrzeuge aus ersten Produktionjahren z.B. die Fahrzeuge ähnlich wie Gruppe C/Porsche 956/962 | 28h | 909383 | ||
Carrera Profi | Formel hinten | 34o | |||
Carrera Profi | Formel hinten Felgendurchmesser 14mm Außenkante | 34pog | |||
Carrera Profi | Formel vorne Felgendurchmesser 12mm | 40b | |||
Carrera Profi | Gruppe C | 34p | |||
Carrera Profi | Gruppe C etc. mit schmaler Innennut ca. 14,5x19x9,5 | 34pog | |||
Carrera Profi | Mercedes D2 | 28h | 909383 | ||
Carrera Profi | Porsche 959 | 34p | |||
Carrera Profi | Porsche GT1 | 28h | 909383 | ||
Carrera Servo 140 | 11 x 17 / 10mm | 40 | 909207 | ||
Carrera Servo 140 | 8 x 14 / 7mm | 40a | |||
Carrera Servo 140 | 9 x 13 / 7mm | 40b | |||
Carrera Servo 140 V1 | Erste Baureihe um 1980 | 40a | |||
Carrera Transpo | LKW | 34t | |||
Carrera Uni | Mercedes SSK (front and rear) | 28n | |||
Carrera Uni | Sehr alte: ca.11x21,5x 5mm; sehr alte P904GTS, Carrera 6 mit seperaten Einzelteilen, P908 (blau und weiß);F312P | 34j | 909396 | ||
Carrera Uni + Servo | 10x21 6mm breit, #54384 | 34g | 909316 | ||
Carrera Uni + Servo | 10x21 7mm breit, #54385, alte Lexan, P908, F312, ect | 34 | 909336 | ||
Carrera Uni + Servo | 11x19 7mm | 34a | 909317 | ||
Carrera Uni + Servo | 12mm | 34c | 909334 | ||
Carrera Uni + Servo | 14mm | 34d | 909388 | ||
arrera Uni + Servo | 9mm | 34b | 909318 | ||
Cartronic | F1 | 41g | |||
Cartronic | F1 Ferrari uns Williams (hinten/rear) | 49 | 909345 | ||
Cartronic | F1 Ferrari uns Williams (vorne/front) | 49d | 909347 | ||
Cartronic | F40 | 49d | 909347 | ||
Cartronic | Ferrari GTO | 43a | 909348 | ||
Cartronic | Mercedes 300 SL | 43a | 909348 | ||
Catrix | BMW Cabrio (hinten) | 51a | 909332 | ||
Catrix | Maserati 250 F hinten | 28c | 909386 | ||
Catrix | Maserati 250 F vorne | 28f | |||
Cox | 1/32 Hinterreifen | 25 | 909049 | ||
Cox | 1/32 Vorderreifen | 25a | |||
Dream Slot | Nation | 49 | 909345 | 34f | |
Eldon | Ferrari (1025-16) hinten | 52b | |||
Eldon | Ferrari (1025-16) vorne | 50n | |||
Eldon | Porsche (1093-13) hinten | 50m | |||
Eldon | Porsche (1093-13) vorne | 50n | |||
Faller | 1/32 | 27 | 909412 | ||
Fleischmann | Alfa Romeo. | 32a | |||
Fleischmann | Formel 1 9,5x22 11mm „Continental“ | 32c | |||
Fleischmann | Formel 1 10x23 11mm „Fleischmann Rallye“ Nikki Lauda | 32f | |||
Fleischmann | Formel 1 8x21 11mm „Fleischmann Rallye“ | 32e | |||
Fleischmann | Lotus 40 | 32 | 909101 | ||
Fleischmann | Mercedes 230 | 32a | |||
Fleischmann | Porsche Carrera 6 | 32a | |||
Fleischmann | Vorderreifen Lotus 40 ect. | 32b | |||
Fly | Alfa 156 | 49b | 909350 | ||
Fly | Alfa GTAm | 43a | 909348 | ||
Fly | Alfa Romeo Giulia GTV | 49d | 909347 | ||
Fly | Audi Quattro | 43a | 909348 | ||
Fly | BMW 3,5 | 44d | 909324 | 49 | |
Fly | BMW 320 | 49b | 909350 | ||
Fly | BMW M1 | 44d | 909324 | ||
Fly | BMW M1 Racing | 43a | 909348 | ||
Fly | BMW M3 GTR / BMW M3 E30 | 49b | 909350 | ||
Fly | Chevron B19 | 43 | 909340 | ||
Fly | Classics | 43 | 909340 | ||
Fly | Corvette C5 + Cr5 | 49b | 909350 | ||
Fly | Dodge Viper GTs/R (Typ 1) | 44a | 909352 | 44aog | |
Fly | Ferrari 250 GTO | 43b | 909341 | ||
Fly | Ferrari 365GTB | 44c | 909343 | ||
Fly | Ferrari 512S | 43 | 909340 | ||
Fly | Ferrari F40 | 49aog | 909391 | ||
Fly | Ford Capri | 44b | 909342 | 44bog | |
Fly | Ford GT40 | 44c | 909343 | ||
Fly | Ford GT40 MK2 | 43b | 909341 | ||
Fly | Ford Saleen | 44b | 909342 | 44bog | |
Fly | Lancia 037 | 43a | 909348 | ||
Fly | Lancia Beta Montecarlo | 44b | 909342 | 44bog | |
Fly | Lister Storm | 49b | 909350 | ||
Fly | LKW | 44t | 909357 | ||
Fly | Lola | 44b | 909342 | ||
Fly | March 761 | 43f | 909359 | ||
Fly | Marcos | 49b | 909350 | ||
Fly | Panoz GTR +LMP | 44aog | 909352 | ||
Fly | Porsche 908/3 | 43 | 909340 | ||
Fly | Porsche 911 auch Racing | 43a | 909348 | Racing 44c | |
Fly | Porsche 911SC | 44c | 909343 | ||
Fly | Porsche 934 | 44d | 909324 | ||
Fly | Porsche 935 | 49 | 909345 | ||
Fly | Porsche 935 K3 | 44bog | 909354 | ||
Fly | Porsche Carrera 6 (orginal Größe) vorne+hinten für bessere Optik | 43b | 909341 | 2 x 43a | |
Fly | Porsche GT1 und GT1 Evo | 49b | 909350 | ||
Fly | Racing BMW M1 | 43a | 909348 | ||
Fly | Racing Lola B98/10 | 49d | 909347 | ||
Fly | Racing R6 (Porsche) EVO2 | 43a | 909348 | ||
Fly | Renault R5 Turbo | 43a | 909348 | ||
Fly | Riley MK XI (Porsche "Brumos") | 49b | 909350 | 44bog | |
Fly | Saleen | 44b | 909342 | 44bog | |
Fly | Sunred SR21 | 49b | 909350 | ||
Fly | Trucks | 44t | 909357 | ||
Fly | Venturi | 44 | 909353 | ||
Fly | Viper (Typ 1) | 44aog | 909352 | ||
Fly Racing (Alu) | Porsche, Saleen, Lola | 49d | 909347 | ||
Fly Racing | Porsche 911 | 44c | 909343 | ||
Fly Starters Poly | Porsche GT1 | 44aog | |||
Flyers | Riley MK XI | 49b | 909350 | ||
Gama | F1 hinten | 45b | |||
Gama | F1 vorne | 32a | |||
Gama | GT Fahrzeuge hinten | 41s | |||
Gama | GT Fahrzeuge vorne | 39b | |||
Gama | Martra ect. | 41s | |||
GOM | Alfa GTV | 49d | 909347 | ||
GOM | Toyota Celica GT4 ST185 | 49d | 909347 | 49g | |
Goodplay (Quelle) 1/43 | Aktuelle Autos | 37 | 909338 | ||
HSSR | McLaren | 41h | |||
Jouef | 10x20x5 | 31 | |||
Jouef | 9x18x4 | 31a | |||
K&B | Stockcars | 45 | |||
LeMans Miniatures | Panhard | 29b | muß geschliffen werden | ||
Märklin Sprint | F1 Slicks (1505) | 29s | 909333 | ||
Märklin Sprint | F2 Rillenreifen (1504) | 29r | |||
Märklin Sprint | für 1330, 1331 (24x12,5) (1506) | 29g | |||
Märklin Sprint | Hinterreifen F1 50er (1501) | 29a | |||
Märklin Sprint | Porsche Carrera etc. (1503) | 29 | 909384 | ||
Märklin Sprint | Vorderreifen (1500) | 29b | |||
Matchbox | Corvette, VW Scirroco, BMW 320, Porsche 917 | 40b | |||
MB Slot | Pagani Zonda F2005 | 49a | 909328 | ||
Monogram | 1.Serie hinten 7mm | 39b | |||
Monogram | F1 breit hinten 9mm | 39c | |||
Monogram | F1 GT40 vorne6mm | 39a | |||
MRRC | Chaperral 2D /2F | 28l | 909394 | ||
MRRC | Clubman Chassis | 28l | 909394 | ||
MRRC | Ford GT40 MK IV | 28l | 909394 | ||
MRRC | Gruppe 5 | 44bog | 909354 | ||
MRRC | Lamborghini Murcialago | 51b | 909390 | ||
MRRC | Mercedes 4-wheel-drive, hinten/rear | 52g | |||
MRRC | Mercedes 4-wheel-drive, vorne/front | 52h | |||
MRRC | Porsche 904 | 28l | 909394 | ||
MRRC | Porsche 910 | 28l | 909394 | ||
Ninco | 19x10 frühe Tourenwagen, | 49d | 909347 | ||
Ninco | 20,8 x 11,5 (Ninco 70187) | 49b | 909350 | ||
Ninco | 20x11 (Ninco70141); | 49aog | 909391 | ||
Ninco | Acura LMP | 49b | 909350 | ||
Ninco | Ascari KZ1 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Audi TT | 49b | 909350 | ||
Ninco | BMW M3GTR | 49d | 909347 | ||
Ninco | BMW V12 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Buggy (Schlesser) | 49h | |||
Ninco | Chevrolet WTCC | 49b | 909350 | ||
Ninco | Citroen C4 WRC | 49g | |||
Ninco | Classics | 49c | 909346 | ||
Ninco | Classics groß, | 49e | 909330 | ||
Ninco | Cobra | 49e | 909330 | ||
Ninco | F1 | 49 | 909345 | ||
Ninco | Ferrari 250 Testa Rossa | 49c | 909346 | ||
Ninco | Ferrari GTC 360 Kit | 49b | 909350 | ||
Ninco | Honda NSX | 49b | 909350 | ||
Ninco | Hummer | 49j | |||
Ninco | Jaguar XK120 | 49c | 909346 | ||
Ninco | Kart | 49f | |||
Ninco | Lamborghini Gallardo | 49b | 909350 | ||
Ninco | Lexus SC 430 | 49b | 909350 | ||
Ninco | McLaren GTR F1 | 49a | 909328 | ||
Ninco | Mercedes CLK | 49b | 909350 | ||
Ninco | Mini | 49d | 909347 | ||
Ninco | Mitsubishi Lancer WRC 05 | 49g | |||
Ninco | Mitsubishi Pajero Evo „Dakar 06“ | 49h | |||
Ninco | Mosler MT900R | 49b | 909350 | ||
Ninco | Mosler Vortrom - Prorace - mit Alureifen | 49b | 909350 | ||
Ninco | Nissan 350 Z | 49b | 909350 | ||
Ninco | Opel Calibra | 49a | 909328 | ||
Ninco | Peugeot 307 WRC 06 | 49g | |||
Ninco | Porsche 550 Spyder | 49c | 909346 | ||
Ninco | Porsche 911 SC | 49aog | 909391 | ||
Ninco | Porsche 934 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Porsche 997 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Porsche GT1 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Porsche GT3 | 49b | 909350 | ||
Ninco | Renault Clio „Catalunya“ | 49g | |||
Ninco | Renault Megane und Renault Megane Trophy | 49b | 909350 | ||
Ninco | Schlesser Buggy | 49h | |||
Ninco | Speichenräder | 49c | 909346 | 49c vorne+h. oder 28c hinten; 28f vorne | 28c und 28f |
Ninco | Subaru Prorace „Imola“ | 49g | 49a | ||
Ninco | Subaru WRC | 49g | 49a | ||
Ninco | Xlot | 49x | |||
NSR | Fiat Abart S2000 | 51b | 909390 | 49aog | |
NSR | Ford GT49 MK IV | 49aog | 909391 | 43a | |
NSR | Mosler | 43a | 909348 | ||
NSR | Porsche 917 | 49aog | 909391 | ||
NSR | Renault Clio | 44b | 909342 | ||
Ostorero | Lotus 79 | 43f | 909359 | müssen verklebt werden | |
Pink Car | Auto Union Type C | 28 | 909403 | 28n hinten 28 | |
Pink Car | Auto Union Type C Mit Doppelbereifung front+rear | 28n | |||
Pink Car | GTO; 2CV, Käfer (Beetle) | 29 | 909384 | ||
Plafit | 1/32 für Felgen des „Super-Chassis“ | 49b | 909350 | 44a (mehr Höhe zum schleifen) | 44a |
Policar | Alle uns bekannten Fahrzeuge | 47 | 909344 | ||
Polistil | Champion 175 (nicht die Luftreifen) | 35a | |||
Polistil | Champion 175 Luftreifen | 16a | müssen verklebt werden | ||
Polistil | Groß | 35b | |||
Powerslot | Opel GT | 43a | 909348 | optisch besser als Original (vorn 49d) | |
Powerslot | Hummer | 41p | |||
Powerslot | Nissan 350Z | 37s | 909338 | müssen verklebt werden | |
Powerslot | Quad | 37e | |||
Powerslot | VW Polo GT | 51a | 909332 | ||
Pro Slot | alle uns bekannten Fahrzeuge | 47 | 909344 | ||
Pro Slot | Breite Slicks 20x12 (wide slicks) | 47a | 909327 | ||
Pro Slot | Porsche GT1 | 47a | 909327 | ||
Proteus | Heuliez Pregunta | 49b | 909350 | ||
Proteus | Lamborghini Murcialago | 49b | 909350 | ||
Racer | F 250 LM | 49 | 909345 | ||
Racer | P 935 | 49 | 909345 | ||
Raci (Karstadt) | Saleen, Lola, Lamborghini | 37y | |||
Reprotec | AC Cobra | 37f | |||
Reprotec | F1 Historische BRM, Honda | 37f | |||
Reprotec | Fiat 600E | 37m | 909385 | ||
Reprotec | Fiat Abarth 1000TCR | 41r | |||
Reprotec | Mercedes 250SL | 37L | |||
Reprotec | Nissan 390 | 49b | 909350 | ||
Reprotec | Seat 600E | 37m | 909385 | ||
Revell | 601 TLRC | 40h | 909392 | ||
Revell | Audi Quattro | 50o | 909382 | ||
Revell | BMW 320i Gr.5 | 49 | 909345 | ||
Revell | Camaro front, vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50L | |||
Revell | Camaro rear, hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50k | |||
Revell | Chaparral | 28asp | |||
Revell | Chaparral front, vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50n | |||
Revell | Chaparral rear, hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50m | |||
Revell | Cobra front, vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50n | |||
Revell | Cobra rear, hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50m | |||
Revell | Cobra Coupe | 50f | 909380 | 50fcc | |
Revell | Corvette „Greenwood“ | 49 | 909345 | ||
Revell | Corvette 60er Jahre Slotcars vorne und hinten | 50e | |||
Revell | Corvette Grand Sport | 50f | 909380 | ||
Revell | Cougar (Slotcar aus den 60ern) | 50k | vorn 50L | ||
Revell | Ferrari GTO vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50n | |||
Revell | Ferrari GTO hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50m | |||
Revell | Firebird vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50L | |||
Revell | Firebird hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50k | |||
Revell | Ford Galaxie 500 `63 | 50j | |||
Revell | Jaguar E-Type | 28h | 909383 | 37d | |
Revell | Käfer (Uniroyal fun cup car) | 40j | 909358 | ||
Revell | King Cobra | 37a | 37b | ||
Revell | Lang Cooper Cobra vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50n | |||
Revell | Lang Cooper Cobra hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50m | |||
Revell | Lola T70 MK II | 50G | 909395 | 49 | |
Revell | Lotus Cortina, leichte Kotflügel ausschleifen | 37m | 909385 | ||
Revell | March 83G | 50g | 909395 | ||
Revell | Mercedes 300SL vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50n | |||
Revell | Mercedes 300SL hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50m | |||
Revell | Mercedes Benz 220SE und 300Se | 29a | sollte verklebt und geschliffen werden | ||
Revell | Mustang front, vorn (Slotcar aus den 60ern) | 50L | |||
Revell | Mustang rear, hinten (Slotcar aus den 60ern) | 50k | |||
Revell | Mustang Gt350 R | 37d | |||
Revell | NSU | 50h | 909381 | ||
Revell | Porsche 550 | 37a | 37b | ||
Revell | Porsche 904 | 37a | 37b | ||
Revell | Selby King Cobra | 37a | 37b | ||
Revell | Cobra Coupe | 50fcc | 50f | ||
Revell | Simca 1000 „Rallye 2“ | 40g | 37k | ||
Revell | Trabant 601 TLRC | 40h | 909392 | ||
Revell | Uniroyal Fun Cup Car | 40j | 909358 | ||
Scala 43 | Opel Kadett | 40b | |||
Scaleauto | Porsche GT1 | 47a | 909327 | ||
Scalextirc | Ford Escort Cosworth | 37h | 909325 | ||
Scalextric | „Dunlop“ fits most early 60’s cars C54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 69, etc. | 28d | |||
Scalextric | „Dunlop“ large for rear of C55, 58, 62 | 28e | |||
Scalextric | „supersliks large“ non-ribbed fits lots of 80’s cars ,C12 | 36c | |||
Scalextric | „supersliks ribbed“ fits lots of 70’s and 80’s cars | 36a | |||
Scalextric | A1 | 36c | |||
Scalextric | Alfa Power & Glory C306 front and rear | 28n | |||
Scalextric | Alfa Romeo 8C (C65) front and rear | 28n | |||
Scalextric | Alfa T33 French Scalextric cars front | 28h | 909383 | ||
Scalextric | Alfa T33 French Scalextric cars rear | 28j | |||
Scalextric | All round for C20, 34 (UK only) Fronts: C3, 4, 15, 16, 17, 18, 22 | 37d | |||
Scalextric | all round: C1, 2, 75, 83, 74, 94, Fronts for early C66, 67 | 37m | 909385 | ||
Scalextric | Aston Martin DB GT C68 + C97 | 28c | 909386 | vorn und hinten | |
Scalextric | Aston Martin DBR9 | 37u | 909323 | ||
Scalextric | Audi R10 | 44aog | |||
Scalextric | Austin Healey 300 C74, vorn und hinten | 37m | 909385 | ||
Scalextric | Auto Union C71 & C96 vorne fronts | 28n | |||
Scalextric | Beetle | 49a | 909328 | ||
Scalextric | Bentley C64 front and rear | 28n | |||
Scalextric | Bentley Power & Glory series of re-releases C305 f+r | 28n | |||
Scalextric | BMW 320 | 51 | 909331 | 51b | |
Scalextric | BMW M1 Hinten (rear) | 49a | 909328 | 47a | |
Scalextric | BMW M1 Vorne (front) | 37h | 909325 | ||
Scalextric | BMW C37 | 37f | 909325 | ||
Scalextric | BRM P25 C59 | 28c | 909386 | vorn und hinten | |
Scalextric | Bugatti C70 front and rear | 28n | |||
Scalextric | C40 (Spain) | 37f | 909350 | ||
Scalextric | Cadillac | 49b | 909350 | ||
Scalextric | Catterham | 37j | |||
Scalextric | Chevrolet Camaro C2740 | 28L | 909394 | ||
Scalextric | Cooper-Austin (Formula Junior) early C66 fron, vorn | 37m | 909385 | ||
Scalextric | Corvette E88 | 49b | 909350 | ||
Scalextric | Corvette L88 | 28L | 909394 | ||
Scalextric | Datsun 240z ect. | 37 | 909338 | ||
Scalextric | DTM | 28k | 909320 | ||
Scalextric | Electra C4 rear, hinten | 28a | 909393 | ||
Scalextric | F Junior 60er Jahre v+h, Fronts: C66, 67, 72, 73, 81, 82, 85, 86; All round: C74, 93 | 37a | |||
Scalextric | F1 90th, Lotus-Honda, Williams-Honda, ect. | 36 | 37y | ||
Scalextric | F1 cars (new) rear aktuelle/current | 37o | |||
Scalextric | F1 Cooper, C2639, C2729 hinten | 37w | optisch w. org.: 29a or 28m | 29a oder 28m | |
Scalextric | F1 Ferrari 156, C2640 hinten | 37w | optisch w. org.: 29a or 28m | 29a oder 28m | |
Scalextric | F1 Ferrari 312T2 (Niki Lauda), | 37y | |||
Scalextric | F1 McLaren-Ford M23 (James Hunt) | 37y | |||
Scalextric | F1 Vanwell, Masarati vorne | 29b | |||
Scalextric | F1 Vanwell, Masarati,- Ferrari 156 hinten | 37w | optisch w. org.: 29a or 28m | 29a oder 28m | |
Scalextric | Ferrari 250 GT C69 front + rear, vorn und hinten | 28c | 909386 | ||
Scalextric | Ferrari 312T2 (Niki Lauda), | 37y | |||
Scalextric | Ferrari 330 P4 (2005) | 28L | 909394 | ||
Scalextric | Ferrari 430 GT | 37U | 909323 | ||
Scalextric | Ferrari P4 C16 rear, hinten | 28a | 909393 | ||
Scalextric | Ford 3L GT C18 rear, hinten | 28a | 909393 | ||
Scalextric | Ford Capri L6245 | 37 | 909338 | ||
Scalextric | Ford Escort L5844 | 37 | 909338 | 37C | |
