Gefällt Ihnen unser Service?
- Anzahl der Stimmen
- 81
- Erste Stimme
- Sonntag, den 15. August 2010 um 21:49 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 07. Februar 2012 um 12:42 Uhr
Gefällt Ihnen unser Service?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Sehr gut | ||
| 39 | 48.1% | |
| Schlecht | ||
| 19 | 23.5% | |
| Gut | ||
| 11 | 13.6% | |
| Geht besser | ||
| 6 | 7.4% | |
| Nicht so toll | ||
| 4 | 4.9% | |




















